Κ-11 |
||||||
Α 'ΠΕΡΙΟΔΟΣ |
||||||
|
||||||
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 18-19/09/21 |
||||||
|
|
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. |
|
|
|
|
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. |
|
|
|
|
|
ΑΕΚ Π.Α.Ε. | SOCCERLAND ELEFSIS |
|
|
|
|
|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | MAROUSSI CITY |
|
|
|
|
|
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 25/26/9/21 |
||||||
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
|
|
|
|
|
MAROUSSI CITY | ΑΕΚ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
SOCCERLAND ELEFSIS | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2-3/10/21 |
||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. |
MAROUSSI CITY |
|
|
|
|
|
ΑΕΚ Π.Α.Ε. |
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. |
|
|
|
|
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. | SOCCERLAND ELEFSIS |
|
|
|
|
|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. |
|
|
|
|
|
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9-10/10/21 |
||||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | ΑΕΚ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. | MAROUSSI CITY |
|
|
|
|
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
SOCCERLAND ELEFSIS | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
|
|
|
|
|
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16-17/10/21 |
||||||
MAROUSSI CITY | SOCCERLAND ELEFSIS |
|
|
|
|
|
ΑΕΚ Π.Α.Ε. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. |
|
|
|
|
|
6 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23-24/10/21 |
||||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. | MAROUSSI CITY |
|
|
|
|
|
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
SOCCERLAND ELEFSIS | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. |
|
|
|
|
|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΑΕΚ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 30-31/10/21 |
||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
|
|
|
|
|
SOCCERLAND ELEFSIS | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. |
|
|
|
|
|
ΑΕΚ Π.Α.Ε. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
MAROUSSI CITY | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. |
|
|
|
|
|
Β 'ΠΕΡΙΟΔΟΣ |
||||||
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 6-7/11/21 |
||||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
MAROUSSI CITY | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
|
|
|
|
|
SOCCERLAND ELEFSIS | ΑΕΚ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 13-14/11/21 |
||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. | SOCCERLAND ELEFSIS |
|
|
|
|
|
ΑΕΚ Π.Α.Ε. | MAROUSSI CITY |
|
|
|
|
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. |
|
|
|
|
|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. |
|
|
|
|
|
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 20-21/11/21 |
||||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
|
|
|
|
|
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. | ΑΕΚ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
SOCCERLAND ELEFSIS | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
MAROUSSI CITY | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 27-28/11/21 |
||||||
ΑΕΚ Π.Α.Ε. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. |
|
|
|
|
|
MAROUSSI CITY | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. |
|
|
|
|
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | SOCCERLAND ELEFSIS |
|
|
|
|
|
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 4-5/12/21 |
||||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
|
|
|
|
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. | ΑΕΚ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. |
|
|
|
|
|
SOCCERLAND ELEFSIS | MAROUSSI CITY |
|
|
|
|
|
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11-12/12/21 |
||||||
MAROUSSI CITY | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. |
|
|
|
|
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | SOCCERLAND ELEFSIS |
|
|
|
|
|
ΑΕΚ Π.Α.Ε. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
|
|
|
|
|
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15-16/1/22 (5-6/2/22) |
||||||
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. | SOCCERLAND ELEFSIS |
|
|
|
|
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. | ΑΕΚ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | MAROUSSI CITY |
|
|
|
|
|
Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ |
||||||
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 22-23/1/22 (12-13/2/22) |
||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. |
|
|
|
|
|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | MAROUSSI CITY |
|
|
|
|
|
ΑΕΚ Π.Α.Ε. | SOCCERLAND ELEFSIS |
|
|
|
|
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. |
|
|
|
|
|
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 29-30/1/22 (19-20/2/22) |
||||||
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
|
|
|
|
|
MAROUSSI CITY | ΑΕΚ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
SOCCERLAND ELEFSIS | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 5-6/2/22 (26-27/2/22) |
||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. |
MAROUSSI CITY |
|
|
|
|
|
ΑΕΚ Π.Α.Ε. | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. |
|
|
|
|
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. | SOCCERLAND ELEFSIS |
|
|
|
|
|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. |
|
|
|
|
|
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 12-13/2/22 (5-6/3/22) |
||||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | ΑΕΚ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. | MAROUSSI CITY |
|
|
|
|
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
SOCCERLAND ELEFSIS | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
|
|
|
|
|
19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 19-20/2/22 (12-13/3/22) |
||||||
MAROUSSI CITY | SOCCERLAND ELEFSIS |
|
|
|
|
|
ΑΕΚ Π.Α.Ε. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. |
|
|
|
|
|
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 26-27/2/22 (19-20/3/22) |
||||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. | MAROUSSI CITY |
|
|
|
|
|
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
SOCCERLAND ELEFSIS | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. |
|
|
|
|
|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΑΕΚ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 12-13/3/22 (26-27/3/22) |
||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
|
|
|
|
|
SOCCERLAND ELEFSIS | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. |
|
|
|
|
|
ΑΕΚ Π.Α.Ε. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
MAROUSSI CITY | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. |
|
|
|
|
|
Δ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ |
||||||
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 19-20/3/22 (2-3/4/22) |
||||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
MAROUSSI CITY | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
|
|
|
|
|
SOCCERLAND ELEFSIS | ΑΕΚ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 26-27/3/22 (9-10/4/22) |
||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. | SOCCERLAND ELEFSIS |
|
|
|
|
|
ΑΕΚ Π.Α.Ε. | MAROUSSI CITY |
|
|
|
|
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. |
|
|
|
|
|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. |
|
|
|
|
|
24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2-3/4/22 (7-8/5/22) |
||||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
|
|
|
|
|
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. | ΑΕΚ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
SOCCERLAND ELEFSIS | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
MAROUSSI CITY | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9-10/4/22 (14-15/5/22) |
||||||
ΑΕΚ Π.Α.Ε. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. |
|
|
|
|
|
MAROUSSI CITY | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. |
|
|
|
|
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | SOCCERLAND ELEFSIS |
|
|
|
|
|
26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 7-8/5/22 (21-22/5/22) |
||||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
|
|
|
|
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. | ΑΕΚ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. |
|
|
|
|
|
SOCCERLAND ELEFSIS | MAROUSSI CITY |
|
|
|
|
|
27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 14-15/5/22(28-29/5/22) |
||||||
MAROUSSI CITY | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. |
|
|
|
|
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | SOCCERLAND ELEFSIS |
|
|
|
|
|
ΑΕΚ Π.Α.Ε. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
|
|
|
|
|
28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 21-22/5/22(4-5/6/22) |
||||||
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ F.C. | SOCCERLAND ELEFSIS |
|
|
|
|
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε. | ΑΕΚ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.Α.Ε. |
|
|
|
|
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | MAROUSSI CITY |
|
|
|
|
|
ΑΡΓΙΕΣ |
||||||
A.F.G. 2021 - 2022 |
||||||
ΑΡΓΙΑ |
|
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Σ / Κ |
||||
Χριστούγεννα |
25/12/2021 |
18-19 & 25-26/12/2021 |
||||
Πρωτοχρονιά |
1/1/2022 |
1-2/01/2022 |
||||
Θεοφάνεια |
6/1/2022 | 8-9/01/2022 | ||||
Καθαρά Δευτέρα |
7/3/2022 | ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 5-6/3/2022 | ||||
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου | 25/3/2022 | ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 25-26/3/2022 | ||||
Μεγάλη Εβδομάδα & Πάσχα |
24/4/2022 | 16-17 & 23-24/04/2022 | ||||
Πρωτομαγιά | 1/5/2022 | 30/4 & 1/5/2022 | ||||
AFG |
||||||